1- تجهیزات آزمایشگاه فرآورده های لبنی
2- تجهیزات آزمایشگاه صنایع غلات، آرد و فرآورده های آردی (نان، ماکارونی)
3- تجهیزات آزمایشگاه صنایع قند، شکر، شکلات، عسل، بیسکویت و شیرینی
4- تجهیزات آزمایشگاه صنایع نوشیدنی (آب میوه وکنسانتره، آب معدنی و نوشابه های گازدار)
5- تجهیزات آزمایشگاه فرآورده های کنسروی
6- تجهیزات آزمایشگاه فرآورده های گوشتی (سوسیس و کالباس)
7- تجهیزات آزمایشگاه صنایع روغن خوراکی، کره و فرآورده ها
8- تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی صنایع غذایی
تجهیزات آزمایشگاه فرآورده های لبنی
ردیف | وسایل و تجهیزات |
1 | آنالایزر شیر (Milk Analyzer) |
2 | کرایوسکوپ (تعیین نقطه انجماد)(Cryoscope) |
3 | سانتریفوژ شیر ژربر(Milk Laboratory Centrifuges) |
4 | سوماتیک سل کانتر |
5 | بوتیرومتر(Butyrometer) |
6 | آنالیزر مافوق صوت شیر (Ultrasonic Milk Analyzer) |
7 | لاکتو دانسیتومتر (Lacto Densitometer) |
8 | PHمتر |
9 | اتوکلاو |
10 | کجلدال هضم و تقطیر اتوماتیک |
11 | ترازو رطوبت سنج |
12 | انکوباتور محیطی و یخچالدار |
13 | رفراکتومتر شیر |
14 | ترمومتر دیتالاگر |
15 | سوکسله اتوماتیک |
16 | ویسکوزیمتر |
17 | شوری سنج |
18 | کلنی کانتر |
19 | بریکس متر (BRIX Analyzer) |
20 | بن ماری جوش |
21 | دستگاه استخراج چربی (SoxhletExtrator) |
22 | استیررStirrer |
23 | آون Oven |
24 | آب مقطر گیری دوبار تقطیر ( Double water distiller) |
تجهیزات آزمایشگاه صنایع غلات، آرد و فرآورده های آردی (نان، ماکارونی و...)
ردیف | وسایل و تجهیزات |
1 | رطوبت سنج غلات |
2 | آنالایزر آرد و غلات Near Infrared Reflectance Analyzer (NIR) |
3 | ترازوی رطوبت سنج |
4 | آمیلوگراف (Amylograph) |
5 | اکستنسوگراف (Extensograph) |
6 | فارینوگراف (Farinograph) |
7 | آسیاب آزمایشگاهی |
8 | گلوتن واشر (گلوتن اندکس) Gluten Washer , Index |
9 | فالینگ نامبر |
10 | هکتولیتر (Hectoliter meter) |
11 | آنزیم متر Enzyme meter |
12 | شیکر الک آرد |
13 | جار بی هوازی |
14 | گلوتوگراف |
15 | آلوئوگراف |
16 | بلوئر و بوجاری آزمایشگاهی |
17 | بذر شمار (شمارش هزار دانه) |
18 | مقسم بذر |
19 | کوره خاکسترگیری |
20 | تعیین میزان فیبر خام |
21 | آون(فور) |
22 | سوکسله اتوماتیک |
23 | PH متر |
24 | کلنی کانتر |
25 | تخمیر (Fermenter) |
تجهیزات آزمایشگاه صنایع قند، شکر، شکلات، عسل، بیسکویت و شیرینی
ردیف | وسایل و تجهیزات |
1 | اسپکتروفتومتری ((Spectrophotometer uv-vis |
2 | تالامتر |
3 | ساخاروفلکس (ساخاریمتر) |
4 | رافینومتر |
5 | رنگ سنج محلول شکر (Colorimeter) |
6 | پلاریمتر مخصوص شکر (Polarimeter) |
7 | انکوباتور CO2 |
8 | دسیکاتور |
9 | هات پلیت استیرر |
10 | آب مقطر گیری |
11 | همزن مغناطیسی |
12 | ECوTDSمتر |
13 | میکروسکوپ نوری |
14 | اتوکلاو دیجیتال |
15 | کوره خاکستر گیر دیجیتال |
16 | انکوباتور یخچالدار |
17 | PH متر |
18 | رفراکتومتر مخصوص عسل |
19 | سیستم آزمون بلانکت |
20 | Swift Test |
21 | آمیلوگراف |
22 | بینوکولر مجهز به دوربین عکاسی (فتو استرئو) |
تجهیزات آزمایشگاه صنایع نوشیدنی (آب میوه و کنسانتره، آب معدنی ، نوشابه های گازدارو ...)
ردیف | وسایل و تجهیزات |
1 | کدورت سنج |
2 | رنگ سنج نوشیدنی |
3 | گاز سنج نوشیدنی (Carbonated Beverage Analyzer System) |
4 | رفراکتومتر(Refractometer) |
5 | چگالی سنج (Pycnometer) |
6 | پلاریمتر |
7 | ECوTDSمتر |
8 | ویسکوزیمتر |
9 | سنجش اسانس |
10 | تعیین مدت ماندگاری |
11 | جذب اتمی (Atomic Absorption) |
12 | کروماتوگرافی گازی GC |
13 | گالوانومتر |
14 | PH متر |
15 | فلیم فتومتر |
16 | اسپکتروگراف |
17 | CO2/O2 Meter |
18 | Comparato meter |
19 | اورسات |
20 | دستگاه اندازه گیری فشار درونی بطری |
21 | ویتاسکوپVitascope |
22 | ترازوی دیجیتال |
23 | دستگاه تست پاکت پر و خالی |
24 | پتانسیومتر، هدایت سنج |
تجهیزات آزمایشگاه فرآورده های کنسروی
ردیف | وسایل و تجهیزات |
1 | جذب اتمی (Atomic Absorption) |
2 | رفراکتومتر |
3 | PH متر |
4 | شوری سنج |
5 | بن ماری جوش |
6 | آون (فور) |
7 | میکروسکوپ دوچشمی |
8 | کوره الکتریکی |
9 | ترازوی دیجیتال |
10 | شوری سنج |
11 | آب مقطر گیری |
12 | هات پلیت وهمزن مغناطیسی |
13 | تبخیر دوار Rotary Evaporator)) |
تجهیزات آزمایشگاه فرآورده های گوشتی (سوسیس و کالباس)
ردیف | وسایل و تجهیزات |
1 | دستگاه تعیین میزان فیبر خام اتوماتیک |
2 | جار بی هوازی |
3 | بمب کالریمتر |
4 | جذب اتمی (Atomic Absorption) |
5 | دستگاه سنجش پروتئین( (Kjeltech system |
6 | کروماتوگرافی گازی(GC) Gas Chromatograph |
7 | واتراکتیویته |
8 | آون خلاء |
9 | ترازوی آنالیتیکال با دقت 0.0001گرم |
10 | کلنی کانتر |
11 | اتوکلاو |
12 | سانتريفوژ يخچال دار( (Refrigratd Laboratory Centrifuge |
13 | سیستم تمام اتوماتیک کجلدال هضم و تقطیر |
14 | سوکسله اتوماتیک و دستی |
15 | کروماتوگرافي مايع با فشار بالا ( (HPLC |
16 | PH متر |
تجهیزات آزمایشگاه صنایع روغن خوراکی ، کره و فرآورده ها
ردیف | وسایل و تجهیزات |
1 | رفراکتومتر |
2 | رتگ سنج مخصوص روغن |
3 | رنسیمت( (Rancimat |
4 | نقطه ذوب |
5 | ویسکوزیمتر |
6 | انکوباتور |
7 | بن ماری جوش |
8 | آون |
9 | اتوکلاو |
10 | NMR |
11 | سختی سنج |
تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی صنایع غذایی
ردیف | وسایل و تجهیزات |
1 | کروماتوگرافی گازی(GC) Gas Chromatographبا دتکتورTCD, FID |
2 | فليم فتومتر ديجيتال |
3 | جذب اتمی (Atomic Absorption) |
4 | اسپکتروفتومتر (دابل بیم) |
5 | کروماتوگرافي مايع با فشار بالا ( (HPLCدو حلاله و چهار حلاله با سه دتکتور UV، فلوریمتر، رفراکیتوایندکس |
6 | کروماتوگراف جرمی MS - GC |
7 | کروماتوگراف یونی Ion Chromatograph |
8 | راکتور |
9 | هموژنايزر |
10 | دستگاه استومیکر |
11 | استریو میکروسکوپ مجهز به دوربین میکروپروسسور، تیوپ ترسیم |
12 | طیف سنج شعله ای Flame photometer |
13 | اسپکترونیک |
14 | شیکر میکرومیکسر |